Sunday, February 9, 2014

9.2.2014



3932,1 unid 19.36- 25232 mx
5800 unid 17.59- 34343 E
6205 King SW (tent.) 08.00- 35333 E, Offshore memories
6205,4 R. Tango Italia (tent.) 19.17- 35343 tango mx
6220 Tip & Elvis Show 13.25- 44444 D, E
6254,9 R. Merlin Int. 07.50- 35333 E
6255,1 R. Telstar South 17.33- 42342 E
6265 unid 17.00- 43343 mx
6277 unid 17.02- 44343 mx
6285,1 R. Altrex 08.12- 25332 E
6285,5 R. Tango Italia (tent.) 17.43- 35343 tango mx
6300 unid 10.34 35222 mx
6300 R. Monique 13.49- 45343 D
6305 unid 10.30- 15221 mx
6305 unid 17.03- 43343 mx
6324,2 R. Underground 17.36- 45444 E
6324,9 unid 10.24- 35333 mx
6745,2 R. Pioneer 17.46- 45444 mx, jingle
6746,9 R. Pioneer (tent.) 10.47- 45333 mx
6802,8 R. Pink Panther (tent.) 13.35- 44444 mx
6910 Premier R. 09.10- 24332 E
7375 unid 09.40- 25332 mx
7480 R. Thunderbird 09.21- 24232 E
12257,2 WRI 09.01- 24332 E

No comments: