Thursday, February 27, 2014


Sunday, February 23, 2014

Horizon FM 5780kHz


23.2.2014



3905 unid 18.47- 45444 mx, breaks
4026 LHH 19.01- 45343 E
5780 Horizon FM Tenerife 17.10- 25332 E
5780 Horizon FM Tenerife 19.30- 45343 E
6205 unid 08.45- 15331 mx
6205,4 unid 18.55- 35343 mx
6209,7 unid 15.19- 22131 mx
6220 unid 10.08- 35332 mx
6255 R. Merlin Int.(tent.) 19.40- 22332 E
6266,3 unid 15.42- 24322 mx
6275 unid 15.16- 25332 mx
6275,4 R. Tango Italia (tent.) 16.32- 35333 tango mx
6284,9 unid 08.47- 25332 mx
6285,4 R. Tango Italia (tent.) 17.23- 35343 tango mx
6298 R. Mi Amigo 17.26- 33343 D
6305 unid 10.14- 25332 mx
6305 unid 15.44- 24322 mx
6305 R. Mustang 16.30- 45444 D
6310 unid 15.59- 25322 mx
6324,9 unid 08.49- 25332 mx
6326,4 unid 14.56- 35333 mx
6391 unid 17.12- 44333 D
6802,8 R. Pink Panther (tent.) 15.26- 44343 mx
7300 R. U-Boat66 08.54- 35322 E
12257,2 WRI 08.51- 25322 E
14615LSB BSR 14.47- 35443 E

Saturday, February 22, 2014

22.2.2014



5780 Horizon FM Tenerife 20.22- 45433 E
5800 Tower R. 18.31- 45444 mx
6205,4 R. Tango Italia 18.27- 45343 tango mx
6210 Vasilys Weekend 16.14- 45343 Ru, E
6240,1 Vasilys Weekend 17.54- 45444 Ru, E
6245 unid 16.41- 33343 E
6245,5 unid 16.20- 24342 mx
6255 R. Merlin Int. 18.37- 32332 E
6266,3 unid 16.22- 23332 mx
6267,9 unid -19.05* 19.15- 33333 mx
6275,4 unid 16.48- 35333 mx
6285 R. Odynn 17.59- 44444 E
6298,8 unid 17.02- 44444 D, QSO
6290 unid 16.49- 44343 D
6290 unid 18.12- 44343 mx
6290 Blauwe Panther R. 20.17- 44444 D
6290,4 unid 17.05- 45444 D, QSO
6299,9 unid 21.00- 43343 mx
6307,1 R. Caroline / Rainbow 16.51- 45343 Ru
6308 unid 16.24- 24332 mx
6325 R. Bogusman 18.02- 44444 E
6746,9 unid 16.12- 35343 mx
6802,8 R. Pink Panther 15.45- 45444 E
6910 R. Tidalwave 15.46- 44444 E, D
6980LSB unid 19.09- 35333 mx

Sunday, February 16, 2014

16.2.2014



3905 R. Ascona (tent.) 19.50- 45333 E
6205,1 unid 09.57- 15331 mx
6205,4 R. Tango Italia (tent.) 09.05- 35343 tango mx
6245 unid 09.56- 25332 mx
6265 unid 09.55- 25332 mx
6277 R. Luxembourg 09.53- 45333 E, D
6284,9 R. Twentana 15.57- 44343 D, E
6285 R. Waldmeister 19.16- 45343 D, E
6288 R. Scotland Int. 09.59- 35333 E
6290 unid 11.07- 25322 mx
6300 unid 09.54- 25332 mx
6325 unid 11.40- 15331 mx
6325 R. Nachtpiraat 15.38-15.56* 44333 D, E
6325 R. Bogusman 19.07- 44343 E





15.2.2014



3940 unid 18.09- 35232 E
5800,5 R. Tower 18.29- 45333 D, E
6205,4 R. Tango Italia (tent.) 18.27- 35343 tango mx
6240 unid 17.57- 23332 mx
6255 unid 17.58- 32332 mx
6265,1 unid 09.49- 25222 mx
6285 unid 09.40- 25222 mx
6285,4 R. Tango Italia (tent.) 16.45- 35343 tango mx
6290.5 R. Skywire 17.28- 45343 D
6292 R. Odynn 17.44- 45343 E, D
6303 unid 17.42- 45343 mx
6325 unid 15.46- 45343 mx
6940 R. Trans Europe 15.23- 35343 E

Sunday, February 9, 2014

9.2.2014



3932,1 unid 19.36- 25232 mx
5800 unid 17.59- 34343 E
6205 King SW (tent.) 08.00- 35333 E, Offshore memories
6205,4 R. Tango Italia (tent.) 19.17- 35343 tango mx
6220 Tip & Elvis Show 13.25- 44444 D, E
6254,9 R. Merlin Int. 07.50- 35333 E
6255,1 R. Telstar South 17.33- 42342 E
6265 unid 17.00- 43343 mx
6277 unid 17.02- 44343 mx
6285,1 R. Altrex 08.12- 25332 E
6285,5 R. Tango Italia (tent.) 17.43- 35343 tango mx
6300 unid 10.34 35222 mx
6300 R. Monique 13.49- 45343 D
6305 unid 10.30- 15221 mx
6305 unid 17.03- 43343 mx
6324,2 R. Underground 17.36- 45444 E
6324,9 unid 10.24- 35333 mx
6745,2 R. Pioneer 17.46- 45444 mx, jingle
6746,9 R. Pioneer (tent.) 10.47- 45333 mx
6802,8 R. Pink Panther (tent.) 13.35- 44444 mx
6910 Premier R. 09.10- 24332 E
7375 unid 09.40- 25332 mx
7480 R. Thunderbird 09.21- 24232 E
12257,2 WRI 09.01- 24332 E

Saturday, February 8, 2014

8.2.2014



5800,5 R. Tower 14.09- 34242 D
6205,1 unid 10.06- 25332 mx
6205,4 R. Tango Italia (tent.) 18.26- 35443 tango mx
6210 unid 14.05- 25332 mx
6219,9 unid 19.03- 44343 D
6240,4 R. Tango Italia (tent.) 17.55- 24342 tango mx
6245 unid 16.49- 33333 mx
6255 R. Telstar South 17.10- 33333 E
6265,5 unid 17.12- 23332 mx
6269,9 unid 16.55- 44232 mx
6274,9 R. Black Arrow 16.52- 45444 E
6275 R. Luxembourg 12.33- 35343 mx, jingle
6280,2 unid 17.14- 34343 mx
6284,8 VOTN 14.53- 45343 D, QSO
6285 R. Nachtpiraat 10.09- 45343 D, E
6285,8 R. Ungerground 17.05- 44343 E
6295 unid 10.10- 15331 mx
6295 R. Bogusman 16.15- 45444 E
6295 R. Supersound 18.23- 45343 E
6305 unid 10.12- 25332 mx
6305 R. Rainbow 14.44- 44242 E
6306 R. Telstar Int. 18.27- 45444 D, E
6310 unid 17.16- 45343 mx
6320 R. Boomerang 16.39- 45444 D
6390 R. Tina 16.51- 35343 E
6392 unid 18.00- 44343 mx
6802,8 R. Pink Panther (tent.) 10.17- 35343 mx
6816,9 unid 16.31-16.38* 45343 mx
7705 Sluwe Vos R. 14.07- 35333 D

Sunday, February 2, 2014

2.2.2014



6180 R. Scotland Int. 10.08- 45333 E
6181,1 VOTN 08.44- 24222 E
6190 R. Scotland Int. 09.38- 35322 E
6199,8 R. Technical Man 08.18- 45444 D, E
6205 King SW 08.44- 34333 mx, jingle
6209,7 unid 10.59- 15331 mx
6212,1 Skyline R. Germany 07.50- 35333 G
6219,6 R. Likedeeler 10.55- 24332 G
6239,9 unid 15.47- 44343 D
6244,9 R. Twentana (tent.) 16.16- 43343 D
6246 unid 17.27- 23332 D
6266,1 unid 10.14- 24322 mx
6275 unid 11.34- 35333 mx
6280,2 Cupid R. 18.49- 33333 E
6285 R. Twentana 07.52- 35333 D
6285 R. Verona 16.27- 44444 D, E
6290,2 unid 16.25- 23342 mx
6295 R. Bogusman 09.26- 35333 E
6300 unid 11.39- 14331 mx
6300,2 unid 15.53- 44343 mx
6304,9 unid 09.25- 45333 mx
6305 unid 11.38- 35333 mx
6305,9v R. Brandaris 15.54- 45433 E
6310 R. Telstar South 16.18- 34343 E
6325 unid 11.32-11.33* 35333 mx
6802,8 R. Pink Panther (tent.) 13.12- 35333 mx
11401 RWI 09.49- 35322 E

Saturday, February 1, 2014

1.2.2014



3905 R. Spaceshuttle 12.14- 35333 Fi, E
6205,1 unid 08.57- 25322 mx
6205,4 R. Tango Italia (tent.) 18.49- 35343 tango mx
6241,9 unid 16.20- 33333 mx
6268 unid 16.22- 43343 mx
6270 unid 15.23- 34333 mx
6271 unid 15.11- 34333 mx
6275,5 R. Tango Italia (tent.) 17.06- 35333 tango mx
6285 unid 09.47- 25322 mx
6285,5 unid 17.04- 35343 mx
6290,2 R. Vendor 17.22- 35343 E
6290,4 unid 15.27- 25332 mx
6295 unid 08.59- 25322 mx
6303 R. Mustang 16.55- 45444 E, D
6305 unid 15.25- 43343 mx
6322 unid 15.12- 35333 mx
6746,9 R. Pioneer 17.09- 45343 mx, jingle
6802,8 R. Pink Panther (tent.) 12.32- 35343 mx