Sunday, December 8, 2013

8.12.2013



6205 unid 14.43- 35333 mx
6215,3 unid 08.26- 25332 carrier
6240 unid 10.15- 15331 mx
6255 R. Telstar South 16.00- 32332 E
6265,8 unid 17.14- 45322 mx
6280 unid 15.39- 45444 mx
6286 R. Focus Int. 08.28- 25332 E
6290,7 unid 10.16- 25332 mx
6304,5 unid 14.40- 44333 D, QSO
6305 R. Bogusman 09.17- 35333 E
6305,1 unid 14.43- 24332 D, QSO
6305,6 unid 16.20- 23232 mx
6306,5 unid 15.56- 23232 mx
6325 unid 17.12- 45333 mx
6325,6 unid 15.58- 25332 mx
6374,6 unid 11.12- 35322 D
6375 R. Mustang 15.59- 45444 D, E
6450,2 R. Lowland (tent.) 14.36- 25332 mx
6535 XXL Radio 14.48- 45333 mx, jingles
6795,8 R. Pink Panther (tent.) 11.14- 35333 mx
6807,9 R. Sundown 10.18- 35333 E
6915 Premier R. (tent.) -10.25* 15331 mx
6940 Trans Europe R. 15.15- 45333 E, D
6974,6 R. Ronalisa 10.17- 25332 E
9920LSB BSR 11.46- 45444 E

No comments: